■ 动力系统及底盘悬架:
该车采用的3.0T+8AT的动力组合,最大功率258马力,峰值扭矩则为560牛·米,最大功率与奔驰M级并列第一。另外,该车悬架结构采用的前双叉臂式独立悬架,后多连杆独立悬架。四驱系统与其他几款车型相同,均为全时四驱,并采用了多片离合器的中央差速器结构。
6款车型动力系统对比 | ||||||
项目/车型 | 第四代发现 2015款 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 宝马X5 2014款 xDrive30d | 奔驰M级 2015款 ML 350 CDI 4MATIC | 奥迪Q7 2015款 35 TDI 卓越版 | 途锐 2015款 3.0TDI V6 柴油舒适型 | 大切诺基(进口) 2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 |
发动机排气量(mL) | 2993 | 2993 | 2987 | 2967 | 2967 | 2987 |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大功率Ps(kW) | 249(183) | 258(190) | 258(190) | 245(180) | 245(180) | 243(179) |
最大功率转速rpm | 4000 | 4000 | 3600 | 3800-4400 | 3800 | 3600 |
峰值扭矩N·m | 600 | 560 | 620 | 550 | 550 | 570 |
峰值扭矩转速rpm | 2000 | 1500-3000 | 1600 | 1750-2750 | 1750 | 2000 |
变速箱 | 8速手自一体 | 8速手自一体 | 7速手自一体 | 8速手自一体 | 8速手自一体 | 8速手自一体 |
■ 车型点评:
注释:本站发布所有游戏信息,均来自互联网,如有侵犯您的权益,请联系我们告知说明,本站将在第一时间内删除。
Copyright 2024-2025 今日新开传奇_新开中变传奇_热血传奇新服网_新开网通传奇网站 All Rights Reserved. sitemap