数据显示,今年7月狭义乘用车终端销量达167.44万辆,同比增长6.1%;1-7月累计销量达到1223.93万辆,同比微增1.5%。在国内车市增速放缓的大背景下,中国品牌汽车与合资品牌在销量品质、价格上全面抗衡的时代正在到来。编辑梳理了1-7月销量排名前15的车企后发现,今年7月销量前三甲变化较大,上汽大众下降至第三位,一汽大众升至第一位。中国品牌吉利汽车1-7月销量猛涨,排名由去年的第十二名上升至第六名。另外,东风本田7月销量排名也由第十三位上升至第七名。
2017年7月销量 | |||||||
排名 | 品牌 | 销量(万辆) | 增长 | 2016排名 | |||
1 | 一汽大众 | 15.17 | 12.1% | 2 | |||
2 | 上汽通用 | 14.29 | 11.2% | 3 | |||
3 | 上汽大众 | 14.21 | 4.7% | 1 | |||
4 | 上汽通用五菱 | 10.29 | 30.8% | 5 | |||
5 | 吉利汽车 | 9.01 | 71.1% | 10 | |||
6 | 东风日产 | 8.44 | 12.8% | 6 | |||
7 | 东风本田 | 5.98 | 18.2% | 13 | |||
8 | 一汽丰田 | 5.95 | 13.5% | 11 | |||
9 | 长安汽车 | 5.9 | -5.4% | 8 | |||
10 | 长安福特 | 5.83 | -15.6% | 7 | |||
11 | 长城汽车 | 5.81 | -4% | 9 | |||
.12 | 北京现代 | 5.5 | -31.5% | 4 | |||
13 | 广汽本田 | 5.49 | 7% | 12 | |||
14 | 广汽传祺 | 3.9 | 29.8% | 15 | |||
15 | 广汽丰田 | 3.75 | 10.2% | 14 | |||
数据:乘联会 |
2017年1-7月销量 | |||||||
排名 | 品牌 | 销量(万辆) | 增长 | 2016排名 | |||
1 | 上汽大众 | 108.84 | -2.3% | 1 | |||
2 | 一汽大众 | 100.34 | 0.5% | 2 | |||
3 | 上汽通用 | 95.28 | -1.6% | 3 | |||
4 | 上汽通用五菱 | 76.62 | 7.4% | 4 | |||
5 | 东风日产 | 62.35 | 7.4% | 7 | |||
6 | 吉利汽车 | 58.4 | 87.9% | 12 | |||
7 | 长安汽车 | 58.24 | -6.3% | 5 | |||
8 | 长城汽车 | 44.86 | -1.1% | 9 | |||
9 | 北京现代 | 41.51 | -29.1% | 6 | |||
10 | 一汽丰田 | 40.37 | 7.8% | 10 | |||
11 | 长安福特 | 39.17 | -20.1% | 8 | |||
12 | 广汽本田 | 39.17 | 13% | 11 | |||
13 | 东风本田 | 37.32 | 25.3% | 13 | |||
14 | 广汽传祺 | 28.98 | 47.8% | 14 | |||
15 | 上汽乘用车 | 26.21 | 109% | 15 | |||
数据:乘联会 |
NO.1 上汽大众
销量榜冠军 销量小幅下滑
NO.2 一汽大众
注释:本站发布所有游戏信息,均来自互联网,如有侵犯您的权益,请联系我们告知说明,本站将在第一时间内删除。
Copyright 2024-2025 今日新开传奇_新开中变传奇_热血传奇新服网_新开网通传奇网站 All Rights Reserved. sitemap